Trainingsschema
Jeugd.
Kunstgras Glimmen, alle tijden zijn aanvangstijden en de trainingen duren een uur.
Team | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
Mini’s Jan-Peter | 10.00 | |||||
JO7 vacature | 17.00 | |||||
JO8 Otto (ma) Stef (woe) | 17.00 | 17.00 | ||||
JO9 Vince | 17.00 | 17.00 | ||||
JO10 Sander en Marc | 17.00 | 17.00 | ||||
JO11 Jornan en Sacha | 17.00 | 17.00 | ||||
MO11 Evelien (ma) Stef (woe) | 17.00 | 18.15 | ||||
JO12 Nico | 18.00 | 18.00 | ||||
JO15 Vince en Vincent | 18.00 | 18.00 | ||||
MO19 vacature | 18.00? | 18.00? | ||||
JO19 training via Yde | 19.30 | 19.30 | ||||
Keepers info volgt | ||||||
Autiteam | 17.00 18.00 |
Senioren.
Kunstgras Glimmen, alle tijden zijn aanvangstijden. De 1e en 2e selectie trainen 1,5 uur. De andere teams een uur.
Team | Maandag | Dinsdag | Woensdag | Donderdag | Vrijdag | Zaterdag |
Heren 1e selectie Jorick | 20.30 | 20.30 | ||||
Heren 2e selectie Arjan | 20.00 | 20.00 | ||||
Heren 3 & 4 | 19.30 | |||||
Heren 35+ | 20.30 | |||||
Vrouwen 1 zat Jaap | 17.00 | 17.00 | ||||
Vrouwen 1 vr | ||||||
Keepers |