Trainingsschema 2026-2027 Sportcomplex vv Glimmen (Kunstgrasveld)
| Categorie | Team | Trainer | Ma | Di | Wo | Do | Za | |
| Heren | 1e selectie | Gerard Hut | 20.30-22.00 | 20.30-22.00 | ||||
| Heren | 2e selectie | Ass Arjan Hingstman | 20.30-22.00 | 20.45-22.00 | ||||
| Heren | 3e | Arjan Hingstman | 19.45-21.00 | |||||
| Heren | 4e | Jordy de Blecourt | 19.30-20.45 | |||||
| Heren | 35+ 45+ en Overige senioren/trainende leden |
20.00-21.00 | ||||||
| Heren | Maandaggroep | 20.30-22.00 | ||||||
| Dames | VR1 | Morris Bergs | 19.00-20.15 | 19.00-20.15 | ||||
| Junioren | JO17 | Rick | 18.15-19.45 | 18.15-19.45 | ||||
| Junioren | MO17 | Teun | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | ||||
| Junioren | JO14 | Sander en Otto | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | ||||
| Junioren | MO13 | ? | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | ||||
| Pupillen | JO12 | Mark Tynan Twan |
17.00-18.00 | 17.00-18.00 | ||||
| Pupillen | JO11 | Davi | 17.00-18.00 | 17.00-18.00 | ||||
| Pupillen | JO10 | JP en Coen | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | ||||
| Pupillen | JO9 | Peter | ? | 15.45-16.45 | ||||
| Pupillen | JO8 | Cars en Max | 16.00-17.00 | 16.00-17.00 | ||||
| Pupillen | JO7 | Gerben | 14.00-15.00 | |||||
| Pupillen | Mini’s | 10.00-11.00 | ||||||
| Keepers | Senioren
Vr1/VR7x7 |
Peter Kroezenga | 20.15-21.00 | |||||
| Keepers | Jo13/Jo14/Jo17
Jo9/Jo10/Jo11/ Jo12 |
op uitnodiging | ||||||
| Autiteam | Vrijdag 17.00-19.00 | |||||||
