| Contributies 2025- 2026 | ||||
| Peildatum leeftijd: 1 januari 2026. | ||||
| Senioren Heren: | 199,00 | Vanaf 2006 | ||
| Senioren Dames: | 199,00 | Vanaf 2006 | ||
| Vr 20+ competitie: | 69,00 | per half jaar | ||
| 17 – 18 jaar: | 166,00 | 2007/2008 | ||
| 13 – 16 jaar: | 143,00 | 2009/2010/2011/2012 | ||
| 9 – 12 jaar: | 132,00 | 2013/2014/2015/2016 | ||
| 6 – 8 jaar: | 120,00 | 2017/2018/2019 | ||
| Mini pupillen: | 30,00 | per half jaar | ||
| Trainend lid: | 55,00 | per half jaar | ||
| Trainend lid Plus: | 65,00 | per half jaar | ||
| Verenigingslid: | 42,50 | |||
| Verenigingslid Plus: | 62,50 | |||
| Verenigingslid Kader: | 20,00 | |||
| Donateurs vanaf: | 12,50 | |||
| Vrienden VV Glimmen | 50,00 | |||
| Wasgeld Senioren: | 31,50 | |||
| Wasgeld Vr 20+ : | 7,50 | per half jaar | ||
| Wasgeld 6 – 18 jaar: | 25,50 | |||
